ملف لاعب: تاكيفوسا كوبو
- الاسم: تاكيفوسا كوبو (久保 建英)
- تاريخ الميلاد: 04/06/2001
- مكان الميلاد: كواساكي، كاناغاوا (اليابان)
- الطول: 1.73 م
- الجنسية: اليابانية
- مركز اللعب: هجوم - جناح أيمن
- القدم المفضلة: اليسرى
- وكيل اللاعب: Sports360 GmbH
- النادي الحالي: ريال سوسيداد (إسبانيا)
سجل الانتقالات
| الموسم | التاريخ | النادي المغادر | النادي المنضم إليه | القيمة السوقية | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 19/07/2022 | ريال مدريد | ريال سوسيداد | 7.50 مليون € | 6.50 مليون € |
| 2021-22 | 30/06/2022 | مايوركا | ريال مدريد | 7.50 مليون € | نهاية إعارة |
| 2021-22 | 11/08/2021 | ريال مدريد | مايوركا | 15.00 مليون € | إعارة |
| 2020-21 | 30/06/2021 | خيتافي | ريال مدريد | 15.00 مليون € | نهاية إعارة |
| 2020-21 | 08/01/2021 | ريال مدريد | خيتافي | 20.00 مليون € | رسوم إعارة (1.25 مليون €) |
| 2020-21 | 07/01/2021 | فياريال | ريال مدريد | 20.00 مليون € | نهاية إعارة |
| 2020-21 | 10/08/2020 | ريال مدريد | فياريال | 30.00 مليون € | رسوم إعارة (1.25 مليون €) |
| 2020-21 | 20/07/2020 | مايوركا | ريال مدريد | 13.50 مليون € | نهاية إعارة |
| 2019-20 | 22/08/2019 | ريال مدريد | مايوركا | 2.00 مليون € | إعارة |
| 2019-20 | 01/07/2019 | إف سي طوكيو | ريال مدريد | 2.00 مليون € | انتقال حر |
| 2018-19 | 31/01/2019 | يوكوهاما إف مارينوس | إف سي طوكيو | 500 ألف € | نهاية إعارة |
| 2018-19 | 15/08/2018 | إف سي طوكيو | يوكوهاما إف مارينوس | 300 ألف € | إعارة |
| 2017-18 | 01/11/2017 | طوكيو تحت 18 | إف سي طوكيو | - | - |
| 2014-15 | 01/05/2015 | ناشئي برشلونة | طوكيو تحت 18 | - | انتقال حر |
| 2010-11 | 01/01/2011 | ناشئي فرونتالي | ناشئي برشلونة | - | انتقال حر |
أندية الشباب
| النادي | الفترة الزمنية |
|---|---|
| إف سي بيرسيمون | 2008–2009 |
| كاواساكي فرونتالي | 2009–2011 |
| برشلونة | 2011–2015 |
| إف سي طوكيو | 2015–2017 |
المسيرة مع المنتخب الوطني
| المنتخب الوطني | أول ظهور | المباريات | الأهداف | المدرب عند الظهور | العمر عند الظهور |
|---|---|---|---|---|---|
| اليابان | 09/06/2019 | 48 | 7 | هاجيمي مورياسو | 18 عاماً و5 أيام |
| اليابان الأولمبي | 22/07/2021 | 6 | 3 | هاجيمي مورياسو | 20 عاماً وشهر و18 يوماً |
| اليابان تحت 23 | 26/03/2021 | 4 | - | أكينوبو يوكوتشي | 19 عاماً و9 أشهر و22 يوماً |
| اليابان تحت 22 | 17/11/2019 | 1 | - | هاجيمي مورياسو | 18 عاماً و5 أشهر و13 يوماً |
| اليابان تحت 21 | 17/11/2018 | 2 | - | - | 17 عاماً و5 أشهر و13 يوماً |
| اليابان تحت 20 | 24/03/2017 | 5 | - | - | 15 عاماً و9 أشهر و20 يوماً |
| اليابان تحت 19 | 19/10/2018 | 5 | 1 | ماساناجا كاجياما | 17 عاماً و4 أشهر و15 يوماً |
| اليابان تحت 17 | 22/08/2017 | 7 | 3 | يوشيرو مورياما | 16 عاماً وشهرين و18 يوماً |
| اليابان تحت 16 | 16/09/2016 | 12 | 4 | - | 15 عاماً و3 أشهر و12 يوماً |
| اليابان تحت 15 | 16/09/2015 | 5 | 8 | - | 14 عاماً و3 أشهر و12 يوماً |
سجل أرقام القمصان
| الموسم | النادي / المنتخب | رقم القميص |
|---|---|---|
| 2022-26 | ريال سوسيداد | 14 |
| 1021-22 | ريال مايوركا | 17 |
| 2020-21 | خيتافي | 5 |
| 2020-21 | فياريال | 16 |
| 2019-20 | ريال مايوركا | 26 |
| 2017-19 | إف سي طوكيو | 15 |
| 2017-18 | يوكوهاما إف مارينوس | 15 |
| 2017-18 | إف سي طوكيو تحت 23 | 15 |
| 2016-17 | إف سي طوكيو | 41 |
| 2016-17 | إف سي طوكيو تحت 23 | 41 |
| 2015-16 | إف سي طوكيو تحت 23 | 50 |
| 2024-25 | اليابان | 10 |
| 2023-24 | اليابان | 10, 20 |
| 2022-23 | اليابان | 20 |
| 2021-22 | اليابان | 11 |
| 2020-21 | منتخب اليابان الأولمبي | 7 |
| 2020-21 | اليابان تحت 23 | 11 |
| 2019-20 | اليابان | 11, 17 |
| 2018-19 | اليابان | 21 |
| 2017-18 | اليابان تحت 19 | 9, 13 |
| 2016-17 | اليابان تحت 17 | 7 |
| 2016-17 | اليابان تحت 20 | 20 |
| 2015-16 | اليابان تحت 15 | 9 |
تعليقات
إرسال تعليق