ملف لاعب: براهيم دياز
- الاسم: ابراهيم عبدالقادر دياز (Brahim Abdelkader Díaz)
- تاريخ الميلاد: 03/08/1999
- مكان الميلاد: مالاغا
- الطول: 1.70 م
- الجنسية: المغرب، إسبانيا
- مركز اللعب: هجوم - جناح أيمن
- القدم: كلتا القدمين (يلعب بالقدمين معاً)
- وكيل اللاعب: وكالة Sports&Life
- النادي الحالي: ريال مدريد
سجل الانتقالات
| الموسم | التاريخ | النادي المغادر | النادي المنضم إليه | القيمة السوقية | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 30/06/2023 | إيه سي ميلان | ريال مدريد | 20.00 مليون € | نهاية إعارة |
| 2021-22 | 19/07/2021 | ريال مدريد | إيه سي ميلان | 15.00 مليون € | رسوم إعارة (3.00 مليون €) |
| 2020-21 | 30/06/2021 | إيه سي ميلان | ريال مدريد | 15.00 مليون € | نهاية إعارة |
| 2020-21 | 04/09/2020 | ريال مدريد | إيه سي ميلان | 13.50 مليون € | رسوم إعارة (200 ألف €) |
| 2018-19 | 06/01/2019 | مانشستر سيتي | ريال مدريد | 5.00 مليون € | 17.00 مليون € |
| 2017-18 | 01/01/2018 | مان سيتي تحت 23 | مانشستر سيتي | — | — |
| 2016-17 | 01/07/2016 | مان سيتي تحت 18 | مان سيتي تحت 23 | — | — |
| 2015-16 | 01/07/2015 | شباب مان سيتي | مان سيتي تحت 18 | — | — |
| 2013-14 | 01/01/2014 | شباب مالاغا | شباب مان سيتي | — | 350 ألف € |
أندية الشباب
| النادي | الفترة الزمنية |
|---|---|
| مالاغا (Málaga CF) | 2010 - 2015 |
| مانشستر سيتي (Manchester City) | 2015 - 2018 |
المسيرة مع المنتخب الوطني
| المنتخب الوطني | تاريخ أول مشاركة | المباريات | الأهداف | المدرب عند البداية | العمر عند البداية |
|---|---|---|---|---|---|
| المغرب | 22/03/2024 | 24 | 13 | وليد الركراكي | 24 سنة و7 أشهر و19 يوماً |
| إسبانيا | 08/06/2021 | 1 | 1 | لويس دي لا فوينتي | 21 سنة و10 أشهر و5 أيام |
| إسبانيا تحت 21 سنة | 01/09/2017 | 8 | 2 | ألبيرت سيلاديس | 18 سنة و29 يوماً |
| إسبانيا تحت 19 سنة | 09/11/2016 | 8 | - | لويس دي لا فوينتي | 17 سنة و3 أشهر و6 أيام |
| إسبانيا تحت 17 سنة | 10/02/2016 | 9 | 3 | سانتي دينيا | 16 سنة و6 أشهر و7 أيام |
سجل أرقام القمصان
| الموسم | النادي / المنتخب | رقم القميص |
|---|---|---|
| 2023-الآن | ريال مدريد | 21 |
| 2021-23 | إيه سي ميلان | 10 |
| 2020-21 | إيه سي ميلان | 21 |
| 2019-20 | ريال مدريد | 21 |
| 2016-19 | مانشستر سيتي | 55 |
| 2017-18 | مانشستر سيتي (دوري أبطال الشباب U19) | 8, 9, 10 |
| 2017-18 | مانشستر سيتي تحت 23 | 7, 8, 9, 10, 55 |
| 2016-17 | مانشستر سيتي تحت 18 | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 2016-17 | مانشستر سيتي (دوري أبطال الشباب U19) | 7, 9, 10 |
| 2016-17 | مانشستر سيتي تحت 23 | 7, 9, 10, 15, 16, 55 |
| 2015-16 | مانشستر سيتي تحت 18 | 10, 11 |
| 2015-16 | مانشستر سيتي تحت 21 | 14 |
| 2015-16 | مانشستر سيتي (دوري أبطال الشباب U19) | 16, 17 |
| 2023-الآن | المغرب | 10 |
| 2020-21 | إسبانيا | 4, 17 |
| 2020-21 | إسبانيا تحت 21 سنة | 7, 17 |
| 2019-20 | إسبانيا تحت 21 سنة | 7, 11 |
| 2017-18 | إسبانيا تحت 19 سنة | 10 |
| 2016-17 | إسبانيا تحت 19 سنة | 8 |
| 2015-16 | إسبانيا تحت 17 سنة | 10, 17 |
تعليقات
إرسال تعليق