ملف لاعب: كريستيانو رونالدو
- الاسم الكامل: كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو (Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro)
- تاريخ الميلاد: 05/02/1985
- محل الميلاد: فونشال
- الطول: 1.88 متر
- المواطنة (الجنسية): البرتغال
- مركز اللعب: هجوم - رأس حربة (مهاجم صريح)
- القدم: اليمنى
- وكيل اللاعب: جيستيفوت (Gestifute)
- النادي الحالي: نادي النصر السعودي
سجل الانتقالات
| الموسم | التاريخ | النادي السابق | النادي المنضم إليه | القيمة السوقية | رسوم الانتقال |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 01/01/2023 | (بدون نادي) | نادي النصر | 20.00 مليون € | - |
| 2022-23 | 22/11/2022 | مانشستر يونايتد | (بدون نادي) | 20.00 مليون € | - |
| 2021-22 | 31/08/2021 | يوفنتوس | مانشستر يونايتد | 45.00 مليون € | 17.00 مليون € |
| 2018-19 | 10/07/2018 | ريال مدريد | يوفنتوس | 100.00 مليون € | 117.00 مليون € |
| 2009-10 | 06/07/2009 | مانشستر يونايتد | ريال مدريد | 60.00 مليون € | 94.00 مليون € |
| 2003-04 | 12/08/2003 | سبورتينغ لشبونة | مانشستر يونايتد | - | 19.00 مليون € |
| 2002-03 | 01/07/2002 | سبورتينغ (تحت 19) | سبورتينغ لشبونة | - | - |
| 2000-01 | 01/07/2000 | سبورتينغ (تحت 17) | سبورتينغ (تحت 19) | - | - |
| 1998-99 | 01/07/1998 | سبورتينغ (تحت 15) | سبورتينغ (تحت 17) | - | - |
| 1997-98 | 01/07/1997 | ناسيونال (تحت 15) | سبورتينغ (تحت 15) | - | 22.5 ألف € |
| 1996-97 | 01/07/1996 | ناسيونال (شباب) | ناسيونال (تحت 15) | - | - |
| 1995-96 | 01/07/1995 | أندورينيا (شباب) | ناسيونال (شباب) | - | انتقال حر |
أندية الشباب
| النادي | الفترة الزمنية |
|---|---|
| سي إف أندورينيا (CF Andorinha) | 1992 - 1995 |
| سي دي ناسيونال (CD Nacional) | 1995 - 1997 |
| سبورتينغ لشبونة (Sporting CP) | 1997 - 2002 |
المسيرة مع المنتخب الوطني
| المنتخب الوطني | تاريخ أول مشاركة | المباريات | الأهداف | المدرب عند الظهور الأول | العمر عند الظهور الأول |
|---|---|---|---|---|---|
| البرتغال (المنتخب الأول) | 20/08/2003 | 226 | 143 | لويز فيليبي سكولاري | 18 عاماً و6 أشهر و15 يوماً |
| البرتغال (المنتخب الأولمبي) | 04/08/2004 | 3 | 2 | خوسيه روماو | 19 عاماً و5 أشهر و30 يوماً |
| البرتغال تحت 21 سنة | 19/11/2002 | 10 | 3 | روي كاسادور | 17 عاماً و9 أشهر و14 يوماً |
| البرتغال تحت 20 سنة | 11/06/2003 | 5 | 1 | روي كاسادور | 18 عاماً و4 أشهر و6 أيام |
| البرتغال تحت 17 سنة | 10/10/2001 | 7 | 5 | سيلفيرا راموس | 16 عاماً و8 أشهر و5 أيام |
| البرتغال تحت 15 سنة | 24/02/2001 | 9 | 7 | كارلوس دينيس | 16 عاماً و19 يوماً |
سجل أرقام القمصان
| الموسم | النادي / المنتخب | رقم القميص |
|---|---|---|
| 2022-الآن | نادي النصر السعودي | 7 |
| 2021-23 | مانشستر يونايتد | 7 |
| 2018-21 | يوفنتوس | 7 |
| 2010-18 | ريال مدريد | 7 |
| 2009-10 | ريال مدريد | 9 |
| 2003-09 | مانشستر يونايتد | 7 |
| 2002-03 | سبورتينغ لشبونة | 28 |
| 2002-03 | سبورتينغ لشبونة B | 28 |
| 2008-25 | منتخب البرتغال | 7 |
| 2003-08 | منتخب البرتغال | 17 / 7 |
| 2003-04 | منتخب البرتغال الأولمبي | 7 |
| 2002-04 | منتخب البرتغال تحت 21 سنة | 11 |
| 2001-02 | منتخب البرتغال تحت 17 سنة | 7 |
تعليقات
إرسال تعليق