ملف لاعب: خاميس رودريغيز
- الاسم: خاميس ديفيد رودريغيز روبيو
- تاريخ الميلاد: 12/07/1991
- مكان الميلاد: كوكوتا
- الطول: 1.80 م
- الجنسية: كولومبيا، إسبانيا
- مركز اللعب: خط الوسط - وسط هجومي
- القدم: اليسرى
- وكيل اللاعب: غيستيفوت (Gestifute)
- النادي الحالي: نادي مينيسوتا يونايتد (Minnesota United FC)
سجل الانقالات
| الموسم | التاريخ | النادي المغادر | النادي المنضم إليه | القيمة السوقية | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 06/02/2026 | ليون | مينيسوتا | 2.00 مليون € | انتقال حر |
| 2024-25 | 13/01/2025 | رايو فايكانو | ليون | 2.50 مليون € | انتقال حر |
| 2024-25 | 26/08/2024 | ساو باولو | رايو فايكانو | 5.00 مليون € | انتقال حر |
| 2023-24 | 29/07/2023 | (بدون نادي) | ساو باولو | 6.00 مليون € | — |
| 2022-23 | 13/04/2023 | أولمبياكوس | (بدون نادي) | 9.00 مليون € | — |
| 2022-23 | 15/09/2022 | الريان | أولمبياكوس | 13.00 مليون € | انتقال حر |
| 2021-22 | 22/09/2021 | إيفرتون | الريان | 28.00 مليون € | 8.00 مليون € |
| 2020-21 | 07/09/2020 | ريال مدريد | إيفرتون | 32.00 مليون € | انتقال حر |
| 2018-19 | 30/06/2019 | بايرن ميونخ | ريال مدريد | 50.00 مليون € | نهاية إعارة |
| 2017-18 | 12/07/2017 | ريال مدريد | بايرن ميونخ | 50.00 مليون € | رسوم إعارة (13.00 م €) |
| 2014-15 | 22/07/2014 | موناكو | ريال مدريد | 60.00 مليون € | 75.00 مليون € |
| 2013-14 | 01/07/2013 | بورتو | موناكو | 23.00 مليون € | 45.00 مليون € |
| 2010-11 | 06/07/2010 | بانفيلد | بورتو | 2.50 مليون € | 7.35 مليون € |
| 2008-09 | 01/01/2009 | بانفيلد ب | بانفيلد | — | — |
| 2007-08 | 01/01/2008 | إنفيغادو | بانفيلد ب | — | 280 ألف € |
| 2006-07 | 01/01/2007 | إنفيغادو تحت 20 | إنفيغادو | — | — |
| 2005-06 | 01/07/2005 | أكاديمية توليمينس | إنفيغادو تحت 20 | — | ؟ |
أندية الشباب
| النادي | الفترة الزمنية |
|---|---|
| أكاديمية توليمينس لكرة القدم (Academia Tolimense) | 2001–2005 |
| نادي إنفيغادو (Envigado FC) | 2005–2006 |
المسيرة مع المنتخب الوطني
| المنتخب الوطني | أول ظهور | المباريات | الأهداف | المدرب عند الظهور | العمر عند الظهور |
|---|---|---|---|---|---|
| كولومبيا | 11/10/2011 | 124 | 31 | ليونيل ألفاريز | 20 سنة و2 شهر و29 يوم |
| كولومبيا تحت 20 سنة | 01/06/2011 | 7 | 4 | إدواردو لارا | 19 سنة و10 أشهر و20 يوم |
| كولومبيا تحت 17 سنة | 07/03/2007 | 11 | 3 | — | 15 سنة و7 أشهر و23 يوم |
سجل أرقام القمصان
| الموسم | النادي / المنتخب | رقم القميص |
|---|---|---|
| 2025-26 | نادي مينيسوتا يونايتد | 10 |
| 2024-26 | نادي ليون | 10 |
| 2024-25 | رايو فايكانو | 10 |
| 2023-24 | نادي ساو باولو | 55 |
| 2022-23 | نادي ساو باولو | 19 |
| 2022-23 | نادي أولمبياكوس | 10 |
| 2020-23 | نادي الريان | 10 |
| 2020-21 | نادي إيفرتون | 19 |
| 2019-20 | ريال مدريد | 16 |
| 2017-19 | بايرن ميونخ | 11 |
| 2014-17 | ريال مدريد | 10 |
| 2013-14 | نادي موناكو | 10 |
| 2012-13 | نادي بورتو | 10 |
| 2010-12 | نادي بورتو | 19 |
| 2009-10 | بانفيلد | 8 |
| 2008-09 | بانفيلد | 13 |
| 2007-08 | بانفيلد | 33 |
| 2013-26 | كولومبيا | 10 |
| 2011-12 | كولومبيا | 5, 10 |
| 2010-11 | كولومبيا تحت 20 سنة | 10 |
| 2006-08 | كولومبيا تحت 17 سنة | 10 |
تعليقات
إرسال تعليق