ملف اللاعب: مارتين أوديغارد
- الاسم: مارتين أوديغارد (Martin Ødegaard)
- تاريخ الميلاد: 17/12/1998
- مكان الميلاد: درامن
- الطول: 1.78 م
- الجنسية: النرويج
- مركز اللعب: خط الوسط - وسط هجومي
- القدم: اليسرى
- وكيل اللاعب: نورديك سكاي (Nordic Sky)
- النادي الحالي: أرسنال (Arsenal FC)
سجل الانتقالات
| الموسم | التاريخ | النادي المغادر | النادي المنضم إليه | القيمة السوقية | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 20/08/2021 | ريال مدريد | أرسنال | 40.00 مليون € | 35.00 مليون € |
| 2020-21 | 30/06/2021 | أرسنال | ريال مدريد | 40.00 مليون € | نهاية إعارة |
| 2020-21 | 27/01/2021 | ريال مدريد | أرسنال | 40.00 مليون € | رسوم إعارة (2.00 مليون €) |
| 2020-21 | 20/07/2020 | ريال سوسيداد | ريال مدريد | 45.00 مليون € | نهاية إعارة |
| 2019-20 | 05/07/2019 | ريال مدريد | ريال سوسيداد | 15.00 مليون € | رسوم إعارة (2.00 مليون €) |
| 2018-19 | 30/06/2019 | فيتيسه آرنهم | ريال مدريد | 15.00 مليون € | نهاية إعارة |
| 2018-19 | 21/08/2018 | ريال مدريد | فيتيسه آرنهم | 4.00 مليون € | إعارة |
| 2017-18 | 30/06/2018 | هيرنفين | ريال مدريد | 4.00 مليون € | نهاية إعارة |
| 2016-17 | 09/01/2017 | ريال مدريد | هيرنفين | 2.00 مليون € | إعارة |
| 2016-17 | 08/01/2017 | ريال مدريد كاستيا | ريال مدريد | 2.00 مليون € | — |
| 2014-15 | 22/01/2015 | سترومسغودست | ريال مدريد كاستيا | 4.00 مليون € | 2.80 مليون € |
| 2013-14 | 05/05/2014 | سترومسغودست 2 | سترومسغودست | 1.00 مليون € | — |
| 2013-14 | 01/01/2014 | ناشئي غودست | سترومسغودست 2 | — | — |
أندية الشباب
| الأندية | الفترة الزمنية |
|---|---|
| درامن سترونج (Drammen Strong) | 2005 - 2009 |
| سترومسغودست (Strømsgodset IF) | 2009 - 2013 |
المسيرة مع المنتخب الوطني
| المنتخب الوطني | أول ظهور | المباريات | الأهداف | المدرب عند الظهور | العمر عند الظهور |
|---|---|---|---|---|---|
| النرويج | 27/08/2014 | 67 | 4 | بير ماتياس هوغمو | 15 سنة و8 أشهر و10 أيام |
| النرويج تحت 21 سنة | 04/09/2014 | 18 | 5 | ليف غونار سميرود | 15 سنة و8 أشهر و18 يوماً |
| النرويج تحت 17 سنة | 28/02/2014 | 4 | - | أويفيند نيلسن | 15 سنة وشهران و11 يوماً |
| النرويج تحت 16 سنة | 05/08/2013 | 6 | - | — | 14 سنة و7 أشهر و19 يوماً |
| النرويج تحت 15 سنة | 17/09/2013 | 2 | - | — | 14 سنة و9 أشهر |
سجل أرقام القمصان
| الموسم | النادي / المنتخب | رقم القميص |
|---|---|---|
| 2021-26 | نادي أرسنال | 8 |
| 2020-21 | نادي أرسنال | 11 |
| 2020-21 | ريال مدريد | 21 |
| 2019-20 | ريال سوسيداد | 21 |
| 2018-19 | فيتيسه آرنهم | 18 |
| 2017-18 | هيرنفين | 10 |
| 2016-17 | هيرنفين | 17 |
| 2016-17 | ريال مدريد | 26 |
| 2016-17 | ريال مدريد كاستيا | 11 |
| 2015-16 | ريال مدريد | 27 |
| 2015-16 | ريال مدريد كاستيا | 7, 10 |
| 2014-15 | ريال مدريد | 41 |
| 2014-15 | ريال مدريد كاستيا | 7, 10, 15 |
| 22014-15 | سترومسغودست | 16 |
| 2013-14 | سترومسغودست | 16, 67 |
| 2019-25 | النرويج | 10 |
| 2018-19 | النرويج | 15, 20 |
| 2015-16 | النرويج | 11 |
| 2014-15 | النرويج | 9, 11 |
| 2016-18 | النرويج تحت 21 سنة | 10 |
| 2015-16 | النرويج تحت 21 سنة | 11, 22 |
| 2013-14 | النرويج تحت 21 سنة | 15 |
| 2013-14 | النرويج تحت 17 سنة | 17 |
تعليقات
إرسال تعليق